Power Generation
No | Project | Location | Client | Service Scope | Time |
1 | Xinjiang Guanghui SNG project. Boiler: 5x700t/h Power Station:3x60MW | Xinjiang, China | Xinjiang Guanghui Co., Ltd. | EPC | 2017 |
2 | Xinjiang Xinye Resource Fine Chemical Plant Boiler: 4x260t/h Power Station: 2x25MW High Temperature/High Pressure | Xinjiang, China | Xinjiang Xinye Chemical Co., Ltd. | EPC | 2014 |
3 | Xinjiang Qing Hua SNG project ,Phase 1 Boiler:5x280t/h Power Station: 1x60MW 1x12MW High Temperature/High Pressure; | Xinjiang, China | Xinjiang Qinghua Co., Ltd. | EP | 2011 |
4 | Jiu Tai Resource Deep Processing Project Boiler: 3x240t/h High Temperature/High Pressure | Jilin, China | Jiu Tai Energy Co.,Ltd. | EPC | 2013 |
5 | Yunnan Xianfeng Lignite Purification Project Boiler: 3x260t/h Power Station: 1x50MW High Temperature/High Pressure | Yunnan, China | Yunnan Xianfeng Chemical Industry Co.,Ltd. | EPC | 2011 |
6 | Guodian Chifeng Project with capacity of 300,000t/a Ammonia and 520,000t/a Urea Boiler: 4x130t/h Power Station: 1x25MW+1x15MW High Temperature/High Pressure | Inner Mongolia, China | Guodian Inner Mongolia Energy Co., Ltd. | E | 2010 |
