Methane-rich Gas and Natural Gas Utilization
No. | Client | Work Scope | Technology | Service Scope | Location | Time |
1 | LU’AN GROUP | Co-Based F-T Wax 60,000t/a | Proprietary Technology | E | Changzhi, Shanxi | 2016 |
2 | Shanxi Dongyi Coal Aluminum Group Coal Chemical Co., Ltd. | Comprehensive Utilization of Coke Oven Gas LNG: 54,000t/a Methanol: 200,000t/a | Proprietary Technology | E | Xiaoyi, Shanxi | 2016 |
3 | Shandong Baohuawanda New Energy Technology Co., Ltd. | Total Dry Coke: 1,300,000t/a Coke Oven Gas to Methanol: 150,000t/a | Proprietary Technology | E | Linyi, Shandong | 2013 |
4 | Ningxia Qinghua Coal Chemical Group Co., Ltd. | Methanol: 150,000t/a | Proprietary Technology | E | Wuzhong, Ningxia | 2012 |
5 | Jiangsu Yizhou Coking Co. Ltd. | Coke Oven Gas to Methanol: 150,000t/a Coke Oven Gas to Ammonia: 100,000t/a | Proprietary Technology | E | Pizhou, Jiangsu | 2012 |
6 | Yunnan Dawei Coking Co., Ltd. | Methanol: 200,000t/a | Proprietary Technology | E | Zhanyi, Yunnan | 2011 |
7 | TaigongTiancheng Technology Co., Ltd. | LNG: 50,000Nm3/d | Proprietary Technology | E | Hejin, Shanxi | 2011 |
8 | Xuzhou Tengda Coking Co., Ltd. | Methanol: 150,000t/a | Proprietary Technology | E | Xuzhou, Jiangsu | 2010 |
9 | Shanghai Baosteel (Yutai) Coking Project Office | Methanol: 200,000t/a | Proprietary Technology | E | Yutai Shandong | 2010 |
10 | Shaanxi Longmen Coal Chemical Co., Ltd. | LNG: 240,000t/a Methanol: 190,000t/a | Proprietary Technology | E | Hancheng, Shaanxi | 2009 |
11 | Kunming Steel Shizong Coal & Coking Chemical Industry Co., Ltd. | Total Dry Coke: 980,000t/a Coke Oven Gas to Methanol: 100,000t/a | Proprietary Technology | EPC | Shizong, Yunnan | 2008 |
12 | Shaanxi Huangling Coal Industry (Group) Co., Ltd. | Methanol: 2*350,000t/a | Proprietary Technology | E | Huangling, Shaanxi | 2008 |
13 | Hebei Fengmei Coking Co. Ltd. (Fengfeng Plant) | Methanol: 300,000t/a | Proprietary Technology | E | Handan, Hebei | 2008 |
14 | Xinjiang Nileka Ruixiang Coking Co. Ltd. | Methanol: 100,000t/a | Proprietary Technology | EPC | Nileke, Xinjiang | 2008 |
15 | Shaanxi Shan Coking Chemical Co., Ltd. | Methanol: 200,000t/a | Proprietary Technology | E | Fuping, Shaanxi | 2008 |
16 | Sichuan Dazhou Iron Steel Co.,Ltd. | Methanol: 200,000t/a | Proprietary Technology | E | Dazhou, Sichuan | 2007 |
