Organic Chemical Industry and Synthetic Materials
No. | Client | Work Scope | Technology | Service Scope | Location | Time |
1 | Fujian Southeast Electrochemical Co., Ltd. | TDI Revamping: 100,000t/a | Proprietary Technology | E | Fuqing, Fujian | 2017 |
2 | Fujian Connell chemical Co., Ltd. | MDI : 400,000t/a | Sweden’s CEAB | E | Fuqing, Fujian | 2017 |
3 | KPM Company, Kuwait | 2000t/a Polysilicon | Owner Provide | E | Kuwait | 2016 |
4 | Guotai Chaowei New Material Co., Ltd. | 2.8kt/a Electronic Chemicals (Phase II) | Owner Provide | E | Zhang Jiagang, Jiangsu | 2016 |
5 | Fu’anlu Lubricant Material Co., Ltd., Jiangxi | 6kt/a Lubricant Additive Project | Owner Provide | E | Nanchang, Jiangxi | 2016 |
6 | Global Joint Chemical Co., Ltd. | 130 kt/a Poly-carbonate | Owner Provide | E | Quanzhou, Fujian | 2015 |
7 | Zhong Anxin Technology Co., Ltd. | 1.7kt/a High-Performance Carbon Fiber Project | Owner Provide | E | Langfang, Hebei | 2015 |
8 | Zhongzhou Technology Co., Ltd., Jiangxi | 140 kt/a Polyamide 6 Chip | Owner Provide | E | Shangrao, Jiangxi | 2015 |
9 | Weitai High-Polymer New Material Co., Ltd., Fujian | 45kt/a High-performance Poly-Ethylene Project | Owner Provide | E | Quanzhou, Fujian | 2014 |
10 | Zhonglun Plastic (Fujian) Co., Ltd. | 55kt/a PA6(Phase I & II) | Owner Provide | E | Quanzhou, Fujian | 2013 |
11 | China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC), Beijing Yanshan Company | Phenol/Acetone Revamping: 500,000t/a | Proprietary Technology | E | Yanshan | 2012 |
12 | Blue Star Harbin Petrochemical (Group) Co., Ltd. (Harbin Petrochemical Group Co., Ltd.) | Phenol/Acetone Revamping: 120,000t/a | UOP Company | EPC | Harbin | 2004 |
13 | Fujian Southeast Electrochemical Co., Ltd. | TDI: 100,000t/a | Proprietary Technology | E | Fuzhou, Fujian | 2010 |
14 | Cangzhou Dahua Co., Ltd. Juhai Branch | TDI: 70,000t/a | Proprietary Technology | E | Cangzhou, Hebei | 2010 |
14 | Blue Star (Tianjin) Chemical Co., Ltd. | Phenol/Acetone: 300,000t/a | Us KBR Company | E | Tanggu, Tianjin | 2008 |
16 | Zhejiang Zhongtian Silicofluoride Co., Ltd. | Organosilicon: 60,000t/a | Owner Provide | E | Quzhou, Zhejiang | 2008 |
17 | Jiangsu Brothers’ Chemical Co., Ltd. | Organosilicon: 60,000t/a | Owner Provide | E | Liyang, Jiangsu | 2008 |
18 | Tangshan Sanyou Chemical Industry Stock Co., Ltd. | Organosilicon: 60,000t/a | Owner Provide | E | Tangshan, Hebei | 2008 |
19 | Shandong Jinling Chemical Industry Stock Co., Ltd. | Organosilicon: 120,000t/a | Owner Provide | E | Dongying, Shandong | 2008 |
20 | Haicheng Chemical (Yangzhou) Co., Ltd. | Cumene: 200,000t/a | Us Badger Company | E | Yangzhou, Jiangsu | 2007 |
21 | Ministry of Petroleum; National Petrochemical Company, Isfahan Petrochemical Co. | Cumene: 138,000t/a | Proprietary Technology | EP | Iran Isfahan | 2007 |
